|
Vacances d'été Semaine 1 du 06 au 10 Juillet 2026 Groupe Moyen / Grande sectionVacancesDu 06/07/2026 au 10/07/2026 5 - 6 ans La réservation est disponible jusqu'au 04/07/2026 inclus. Réservation en ligne |
Horaires : à partir de 8h30 (arrivée échelonnée) jusqu'à 17h (départ échelonné à partir de 16h30).
Attention : vous pouvez décocher l'option repas si vous fournissez un justificatif médical
La veillée et/ou nuitée du Jeudi soir se déroulera à Charleval sous les tipis .Veillez à bien cocher l'option veillée pour que celle ci soit prise en compte si vous souhaitez que celui ci y participe, il n'y a pas d'obligation.
Si vous souhaitez qu'il ne dorme pas sur place, vous avez la possibilité de venir le chercher à 21h00 à Charleval directement , un RDV SERA CONVENU AVEC LES ANIMATEURS pour ne pas créer de problème avec le reste du groupe restant.!!!!!!
Ne tenez pas compte de la date limite en dessous du titre!!!
Les inscriptions et règlements doivent être validés avant le 09 mai 2026 pour une meilleure organisation du centre (possibilité de régler en plusieurs fois par chèques mais à déposer avant la date buttoir ) Merci
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la garderie si besoin.
Liste des documents à fournir pour le dossier d'inscription :
| Quotient familial | Commune | Hors commune | ||||||
| Avec Repas | Sans Repas | Avec Repas | Sans Repas | |||||
| Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | |
| 0 - 610 | 35,67 € | 29,67 € | 17,17 € | 11,17 € | 49,50 € | 43,50 € | 31,00 € | 25,00 € |
| 611 - 789 | 41,17 € | 35,17 € | 22,67 € | 16,67 € | 55,00 € | 49,00 € | 36,50 € | 30,50 € |
| 790 - 968 | 46,67 € | 40,67 € | 28,17 € | 22,17 € | 60,50 € | 54,50 € | 42,00 € | 36,00 € |
| 969 - 1147 | 52,17 € | 46,17 € | 33,67 € | 27,67 € | 66,00 € | 60,00 € | 47,50 € | 41,50 € |
| 1148 - 1326 | 57,67 € | 51,67 € | 39,17 € | 33,17 € | 71,50 € | 65,50 € | 53,00 € | 47,00 € |
| 1327 - 1505 | 63,17 € | 57,17 € | 44,67 € | 38,67 € | 77,00 € | 71,00 € | 58,50 € | 52,50 € |
| 1506 - 1684 | 68,67 € | 62,67 € | 50,17 € | 44,17 € | 82,50 € | 76,50 € | 64,00 € | 58,00 € |
| 1685 - 1863 | 74,17 € | 68,17 € | 55,67 € | 49,67 € | 88,00 € | 82,00 € | 69,50 € | 63,50 € |
| 1864 - 2042 | 79,67 € | 73,67 € | 61,17 € | 55,17 € | 93,50 € | 87,50 € | 75,00 € | 69,00 € |
| 2043 ou + | 85,17 € | 79,17 € | 66,67 € | 60,67 € | 100,81 € | 94,81 € | 82,31 € | 76,31 € |
