|
Vacances d'été Semaine 2 du 13 au 17 Juillet 2026 Groupe CP / CE1 / CE2VacancesDu 13/07/2026 au 17/07/2026 6 - 9 ans La réservation est disponible jusqu'au 11/07/2026 inclus. Réservation en ligne |
Horaires : à partir de 8h30 (arrivée échelonnée) jusqu'à 17h (départ échelonné à partir de 16h30).
Attention : vous pouvez décocher l'option repas si vous fournissez un justificatif médical
!!!Groupe concernant les CE2 ne souhaitant pas faire de camp!!!
ATTENTION PAS DE CENTRE LE 14 JUILLET
Ne tenez pas compte de la date limite en dessous du titre!!!
Les inscriptions et règlements doivent être validés avant le 09 mai 2026 pour une meilleure organisation du centre (possibilité de régler en plusieurs fois par chèques mais à déposer avant la date buttoir ) Merci
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la garderie si besoin.
Liste des documents à fournir pour le dossier d'inscription :
| Quotient familial | Commune | Hors commune | ||
| Avec Repas | Sans Repas | Avec Repas | Sans Repas | |
| 0 - 610 | 23,72 € | 8,94 € | 34,80 € | 20,00 € |
| 611 - 789 | 28,12 € | 13,34 € | 39,20 € | 24,40 € |
| 790 - 968 | 32,52 € | 17,74 € | 43,60 € | 28,80 € |
| 969 - 1147 | 36,92 € | 22,14 € | 48,00 € | 33,20 € |
| 1148 - 1326 | 41,32 € | 26,54 € | 52,40 € | 37,60 € |
| 1327 - 1505 | 45,72 € | 30,94 € | 56,80 € | 42,00 € |
| 1506 - 1684 | 50,12 € | 35,34 € | 61,20 € | 46,40 € |
| 1685 - 1863 | 54,52 € | 39,74 € | 65,60 € | 50,80 € |
| 1864 - 2042 | 58,92 € | 44,14 € | 70,00 € | 55,20 € |
| 2043 ou + | 63,32 € | 48,54 € | 75,85 € | 61,05 € |
