|
Vacances d'été Semaine 2 du 13 au 17 Juillet 2025 Groupe CE2 / CM1 / CM2VacancesDu 13/07/2026 au 17/07/2026 9 - 12 ans La réservation est disponible jusqu'au 11/07/2026 inclus. Réservation en ligne |
Horaires : à partir de 8h30 (arrivée échelonnée) jusqu'à 17h (départ échelonné à partir de 16h30).
Les enfants de ce groupe devront avoir un vélo en bon état, à leur taille avec casque dès le mercredi
La veillée et nuitée du jeudi soir aura lieu à PONT SAINT PIERRE sous tente . Les enfants iront en vélo jusqu'à la bas pour effectuer des activités kayak et tir à l'arc à la base de Douville, ainsi qu'à la piscine. Veillez à bien cocher l'option veillée pour que celle ci soit prise en compte.
Si malheureusement vous ne souhaitez pas que votre enfant participe il sera placé dans un autre groupe.
Attention : vous pouvez décocher l'option repas si vous fournissez un justificatif médical
ATTENTION PAS DE CENTRE LE 14 JUILLET
!!!Ne tenez pas compte de la date limite en dessous du titre!!!
Les inscriptions et règlements doivent être validés avant le 09 mai 2026 pour une meilleure organisation du centre (possibilité de régler en plusieurs fois par chèques mais à déposer avant la date buttoir ) Merci
N'oubliez pas d'inscrire vos enfants à la garderie si besoin.
Liste des documents à fournir pour le dossier d'inscription :
| Quotient familial | Commune | Hors commune | ||||||
| Avec Repas | Sans Repas | Avec Repas | Sans Repas | |||||
| Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | Avec Veillée | Sans Veillée | |
| 0 - 610 | 29,73 € | 23,73 € | 14,93 € | 8,93 € | 40,80 € | 34,80 € | 26,00 € | 20,00 € |
| 611 - 789 | 34,13 € | 28,13 € | 19,33 € | 13,33 € | 45,20 € | 39,20 € | 30,40 € | 24,40 € |
| 790 - 968 | 38,53 € | 32,53 € | 23,73 € | 17,73 € | 49,60 € | 43,60 € | 34,80 € | 28,80 € |
| 969 - 1147 | 42,93 € | 36,93 € | 28,13 € | 22,13 € | 54,00 € | 48,00 € | 39,20 € | 33,20 € |
| 1148 - 1326 | 47,33 € | 41,33 € | 32,53 € | 26,53 € | 58,40 € | 52,40 € | 43,60 € | 37,60 € |
| 1327 - 1505 | 51,73 € | 45,75 € | 36,93 € | 30,93 € | 62,80 € | 56,80 € | 48,00 € | 42,00 € |
| 1506 - 1684 | 56,13 € | 50,13 € | 41,33 € | 35,33 € | 67,20 € | 61,20 € | 52,40 € | 46,40 € |
| 1685 - 1863 | 60,53 € | 54,53 € | 45,73 € | 39,73 € | 71,60 € | 65,60 € | 56,80 € | 50,80 € |
| 1864 - 2042 | 64,93 € | 58,93 € | 50,13 € | 44,13 € | 76,00 € | 70,00 € | 61,20 € | 55,20 € |
| 2043 ou + | 69,33 € | 63,33 € | 54,53 € | 48,53 € | 81,85 € | 75,85 € | 67,05 € | 61,05 € |
